| Lugar de origen: | Cantón |
| Nombre de la marca: | Sheerfond Golf cart heating seat cushion |
| Certificación: | ce rohs fcc |
| Número de modelo: | - ¿Qué quieres decir? |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 29.9 |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Capacidad de la fuente: | 300000 piezas por mes |
| Tipo de controlador: | Manual | Lavable: | Sí |
|---|---|---|---|
| Color: | Púrpura | Características de seguridad: | Protección contra sobrecalentamiento |
| Material: | PU avanzado | Rango de temperatura: | Bajo, medio, alto |
| Fuente de energía: | Dirección continua/cambio | Tamaño: | Grande |
| elemento calefactor: | Calentador de infrarrojo lejano | Voltaje de salida: | 5V2A |
Sheerfond presenta unSolución de cojín de asiento con calefacción de bajo voltajediseñado para marcas de productos de golf que buscan unaalternativa más segura y portátila los sistemas tradicionales de 12V. Operando en estándarAlimentación USB de 5 V/2 A., este cojín calefactable de grafeno puede funcionar con:
Puertos USB para carrito de golf
Bancos de energía / cargadores portátiles
Puertos USB para portátiles
Adaptadores de pared USB estándar
Este producto innovador amplía su alcance en el mercado a clientes que prefierenseguridad de bajo voltaje,portabilidad, yuso en múltiples escenariossin comprometer el rendimiento de calefacción.
Extremadamente seguropara uso continuo: sin riesgo de descarga eléctrica
Compatible en todo el mundo– funciona con cualquier fuente de alimentación USB estándar
Ideal para flotas de alquiler– reduce las preocupaciones de responsabilidad para los operadores de campos de golf
Perfecto para viajar– utilizar en cualquier lugar con un banco de energía
A pesar de la menor entrada de energía (10W), nuestro avanzadopelícula calefactora de grafenoentrega:
Calentamiento rápido– alcanza una temperatura confortable en 30 a 60 segundos
Distribución uniforme del calor– sin puntos fríos ni puntos calientes
Emisión de infrarrojo lejano(6–16 μm): penetra profundamente para obtener beneficios terapéuticos
Eficiencia energética– maximiza la producción de calor con un consumo mínimo de energía
| Opción de personalización | Detalles |
|---|---|
| Identidad de marca | Su logotipo en el cojín, el controlador USB o el embalaje |
| Color | Púrpura estándar; cualquier color Pantone disponible |
| Tamaño | Dimensiones personalizadas para modelos de asientos específicos |
| Embalaje | Cajas listas para la venta al por menor, bolsas de polietileno o diseño personalizado |
| Configuraciones de temperatura | Estándar de 3 niveles (ajustable según los requisitos) |
| Longitud del cable USB | Personalizado según sus especificaciones |
| Diseño del controlador | Interruptor USB en línea con indicador LED |
Cuero PU de alta calidad– resistente a la abrasión, impermeable, fácil de limpiar
Respaldo antideslizante– se mantiene seguro en asientos de cuero, vinilo o tela
Superficie agradable para la piel– no tóxico, sin olores, cómodo para uso prolongado
Bordes reforzados con costuras.– evita que se pele o se deshilache
Protección contra sobrecalentamiento– apagado automático en temperaturas críticas
Protección contra cortocircuitos– seguro para uso continuo
Materiales ignífugos– cumple con los estándares internacionales de seguridad
Diseño de bajo voltaje– elimina los riesgos eléctricos
Funda desenfundable– fácil de limpiar y mantener
Lavar a mano o a máquina en programa suave– materiales de secado rápido
Tratamiento antimicrobiano– disponible bajo petición para una mayor higiene
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Cojín de asiento de carrito de golf con calefacción de grafeno 5V2A |
| Número de modelo | XF-GC02-LV |
| Entrada de energía | CC 5 V/2 A (alimentado por USB) |
| Consumo de energía | 10W máx. |
| Elemento calefactor | Película de grafeno en infrarrojo lejano |
| Niveles de temperatura | 3 (aprox. 40°C / 50°C / 60°C) |
| Tiempo de calentamiento | 30 segundos hasta una temperatura confortable |
| Tipo de controlador | Interruptor USB en línea con indicador LED |
| Material | Cuero PU de primera calidad (respaldo antideslizante) |
| Características de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuitos. |
| Lavabilidad | Funda removible, se recomienda lavar a mano. |
| Dimensiones | Personalizable |
| Color | Personalizable |
| Longitud del cable | Personalizable |
| Certificaciones | CE, RoHS, FCC disponibles |
| Garantía | 1 año (defecto de fabricante) |
| Lugar de origen | Cantón, China |
| Segmento de mercado | Aplicación y ventaja |
|---|---|
| Marcas de productos de golf | Diferénciate con un asiento portátil con calefacción alimentado por USB |
| Tiendas profesionales de campos de golf | Producto minorista que funciona con cualquier puerto USB de carrito de golf. |
| Flotas de alquiler de carritos de golf | Instalar como un servicio de valor agregado: bajo voltaje significa baja responsabilidad |
| Marcas de accesorios de viaje | Perfecto para golfistas que utilizan baterías portátiles mientras viajan |
| Vivienda para personas mayores y movilidad | Calor seguro y de bajo voltaje para scooters y sillas de ruedas |
| Entusiastas del aire libre | Úselo en campamentos, actividades al aire libre o eventos al aire libre con energía portátil |
| Característica | Versión USB 5V2A (XF-GC02-LV) | Versión de 12 VCC (XF-GC01) |
|---|---|---|
| Fuente de energía | Puerto USB, banco de energía, computadora portátil | Toma de encendedor de cigarrillos |
| Voltaje | 5V (ultraseguro) | 12V (automotriz estándar) |
| Salida de potencia | 10W | 25–40W |
| Rango de temperatura | 40–60°C (calor suave) | 45–65°C (calor intenso) |
| Portabilidad | Excelente: úselo en cualquier lugar | Limitado: requiere vehículo |
| Seguridad | Máximo – bajo voltaje | Estándar: protección incorporada |
| Mejor para | Viajes, flotas de alquiler, uso ocasional. | Usuarios intensos y con frío extremo |
| Punto de precio | Menor costo | Mayor costo |
Ambos modelos disponibles al por mayor: ¡ofrezca a sus clientes una opción basada en sus necesidades!
Cantidad mínima de pedido:Negociable
Política de muestra:Disponible para evaluación y prueba.
Plazo de ejecución de producción:25 a 35 días después de la confirmación
Control de calidad:Pruebas 100% funcionales antes del envío.
Certificaciones:Cumplimiento CE, RoHS, FCC disponible
Inspección:Se acepta inspección de terceros
<img alt="" data-cke-saved-src=" <p class=" src=" <p class=" ds-markdown-paragraph"="" estilo="margin-top: 6px;">
Persona de Contacto: Masum Billah
Teléfono: +8616620605160
Saco de dormir eléctrico del cojín del grafeno del USB para acampar tamaño del 195×75cm
Almohadilla de escritorio de calefacción eléctrica de cuero con temperatura de 45 grados Sheerfond